
Heizleistung, elektrischer Anschluss | 
|
Die Heizleistung gilt bei Bemessungsspannung (400 V, 460 V oder 210 V) und verändert sich im angegebenen Spannungsbereich max. ± 10 %.
Maximale Vorsicherung; Querschnitt Gerätenetzkabel (bei Netzspannung)
| Heizung |  | Pumpe |  | 400 V oder 460 V |  | 210 V |
| 8 kW |  | DA, DU, FA, FU |  | 3x20 A; 2,5 mm2 |  | 3x32 A; 4 mm2 |
 |  | GA, LA, LU |  | 3x20 A; 2,5 mm2 |  | 3x50 A; 10 mm2 |
| 16 kW |  | DA, DU, FA, FU |  | 3x32 A; 4 mm2 |  | 3x63 A; 16 mm2 |
 |  | GA, LA, LU |  | 3x32 A; 6 mm2 |  | 3x63 A; 16 mm2 |
| 24 kW |  | alle Typen |  | 3x50 A; 10 mm2 |  | auf Anfrage |
| 32 kW |  | alle Typen |  | 3x63 A; 16 mm2 |  | auf Anfrage |
Technische Änderungen vorbehalten
|